Rettungswürfe | Zauber | |||||||||||||
LvL | GAB | Re | Wi | Zä | Besondere Fähigkeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | +0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | +1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | +2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | +3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | +3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
6 | +4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
7 | +5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | +6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
9 | +6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
10 | +7 | 3 | 7 | 7 |
Flavortext hier.
Feature 1: Details